![]()
![]()
| 主 催 | 一般社団法人 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 管 | 東京学生柔道連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後 援 | 文部科学省 東京都 財団法人 日本武道館 公益財団法人 講道館 公益財団法人 全日本柔道連盟 公益財団法人 東京都柔道連盟 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別協賛 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | 未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 間 | 平成25年9月28日(土) 開場:午前8時00分 開会式:午前9時00分 試合開始:午前9時30分 男子:60kg 66kg 73kg 81kg 女子:63kg 70kg 78kg 78kg超 平成25年9月29日(日) 開場:午前8時00分 試合開始:午前9時00分 男子:90kg 100kg 100k超g 女子:48kg 52kg 57kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 日本武道館 東京都千代田区北の丸公園2-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 場 券 | 一般 ¥1,000 学生 ¥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組合せ | 平成25年9月 日( ) 10時 講道館新館2階教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施要項 | こちらから(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビ放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネット配信 | 第一試合場、第二試合場の試合風景をインターネット配信予定。 こちらから(外部サイトへ移動します) 第一試合場 第二試合場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨年度大会結果 | こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区大会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||